城市 | 密度(kg/m3) | 出廠價(元/m3) | 運(yùn)費(fèi)(元/m3) | 到貨價(元/m3) |
哈爾濱 | 75 | 188 | 80 | 268 |
100 | 258 | 80 | 338 | |
125 | 318 | 80 | 398 | |
150 | 378 | 80 | 458 | |
175 | 440 | 80 | 520 | |
北安、嫩江 | 75 | 188 | 50 | 238 |
100 | 258 | 50 | 308 | |
125 | 318 | 50 | 368 | |
150 | 378 | 50 | 428 | |
175 | 440 | 50 | 490 | |
五大連池、遜克 | 75 | 188 | 40 | 228 |
100 | 258 | 40 | 298 | |
125 | 318 | 40 | 358 | |
150 | 378 | 40 | 418 | |
175 | 440 | 40 | 480 | |
孫吳 | 75 | 188 | 30 | 218 |
100 | 258 | 30 | 288 | |
125 | 318 | 30 | 348 | |
150 | 378 | 30 | 408 | |
175 | 440 | 30 | 470 | |
黑河 | 75 | 188 | —— | 188 |
100 | 258 | —— | 258 | |
125 | 318 | —— | 318 | |
150 | 378 | —— | 378 | |
175 | 440 | —— | 440 |
銷售部電話:13089091869 13846502819 0456-6104234 傳真:0456-6108234
E-mail: sunwool@126.com 網(wǎng)址:www.hancn.cn
黑河市銀河保溫材料有限公司
黑河市銀河保溫材料有限公司